Jump to content
Peoples Liberation Army

Recommended Posts

舰队分为联盟STR战略舰队和军团舰队

第一种 联盟STR战略舰队

1,蜜蜂补损:如果你损船了,首先请去蜜蜂的战损网页提交战损,地址是:https://affordablecare.goonfleet.com/

2,PLA军团提供联盟STR战略舰队的额外补贴:

在PLA SRP邮件列表申请,格式如下:
题目:Harpy Loss
内容:
1. FC: Haansu Mikairu
2. KB:Kill: Silvitni (Harpy) 
3. PING:

Hostiles in Delve to kill let's go !

FC Name: Haansu Mikairu
Formup Location: 1DQ1-A
PAP Type: Strategic
Comms: Op 11 https://gnf.lt/sBIoA65.html
Doctrine: Harpy Fleet(女妖舰队) (Boosters(加成船) > Kirin(麒麟级)/Scalpel(手术刀级) > Harpy(女妖级) > Else(其他))

~~~ This was a skirmishbot broadcast from conrad_jacobi to all at 2024-03-13 12:26:51.596417 EVE ~~~

以上3项内容缺一不可,如果你只发送一个损船的连接, 没有其他信息, 特别是没有PING通知,你不会得到SRP.

3,PLA军团额外的额外补贴的标准:

  Ship Name STR-Subcap SRP STR-Capitals SRP
1 Absolution 300,000,000 (380,443,154) 0
2 Apocalypse 150,000,000 (263,427,440) 0
3 Apocalypse Navy Issue 250,000,000 (362,421,422) 0
4 Apostle 0 450,000,000 (1,325,693,414)
5 Arazu 0 0
6 Archon 0 0
7 Ares 30,000,000 (33,976,468) 0
8 Astarte 300,000,000 (375,834,584) 0
9 Astero 20,000,000 (20,293,874) 0
10 Augoror 50,000,000 (55,291,648) 0
11 Basilisk 180,000,000 (225,111,604) 0
12 Bellicose 15,000,000 (20,719,625) 0
13 Bhaalgorn 200,000,000 (290,807,483) 0
14 Bifrost 100,000,000 (110,704,940) 0
15 Broadsword 250,000,000 (309,386,169) 0
16 Brutix Navy Issue 180,000,000  
17 Buzzard 0 0
18 Caracal 20,000,000 (26,740,490) 0
19 Cerberus 120,000,000 (168,000,742) 0
20 Chimera 0 0
21 Claw 20,000,000 (23,899,691) 0
22 Claymore 300,000,000 (374,052,009) 0
23 Confessor 35,000,000 (37,965,731) 0
24 Cormorant 10,000,000 (10,721,212) 0
25 Crow 20,000,000 (24,700,345) 0
26 Crucifier 25,000,000 (25,212,800) 0
27 Crusader 20,000,000 (24,411,058) 0
28 Cyclone Fleet Issue 50,000,000 (0) 0
29 Cynabal 0 0
30 Damnation 300,000,000 (382,104,786) 0
31 Deacon 35,000,000  
32 Devoter 250,000,000 (319,190,380) 0
33 Dominix 150,000,000 (273,502,848) 0
34 Drake 70,000,000 (103,243,860) 0
35 Draugur 125,000,000 (0) 0
36 Eagle 90,000,000 (138,943,485) 0
37 Eos 300,000,000 (376,320,636) 0
38 Eris 40,000,000 (50,490,322) 0
39 Exequror 50,000,000 (55,264,050) 0
40 Exequror Navy Issue 50,000,000 0
41 Falcon 0 0
42 Ferox 30,000,000 (63,230,604) 0
43 Flycatcher 40,000,000 (52,350,604) 0
44 Gila 0 0
45 Guardian 180,000,000 (221,917,784) 0
46 Harpy 25,000,000 (31,248,265) 0
47 Hawk 0 0
48 Hecate 0 0
49 Heretic 70,000,000 (81,562,265) 0
50 Hound 25,000,000 (29,081,224) 0
51 Huginn 150,000,000 (188,035,514) 0
52 Hurricane 30,000,000 (62,555,670) 0
53 Hyena 35,000,000 (39,028,533) 0
54 Ishtar 250,000,000 (291,541,755) 0
55 Jackdaw 35,000,000 (37,965,731) 0
56 Jaguar 40,000,000 (45,034,872) 0
57 Keres 35,000,000 (39,072,135) 0
58 Kikimora 50,000,000 (0) 0
59 Kirin 65,000,000 (70,147,337) 0
60 Kitsune 35,000,000 (39,932,613) 0
61 Lachesis 150,000,000 (188,583,339) 0
62 Legion 250,000,000 (277,160,697) 0
63 Leshak 250,000,000 (0) 0
64 Lif 0 500,000,000 (1,380,847,117)
65 Loki 200,000,000 (227,160,697) 0
66 Magus 75,000,000 (86,085,926) 0
67 Malediction 25,000,000 (29,411,058) 0
68 Manticore 25,000,000 (30,065,059) 0
69 Megathron 330,000,000 0
70 Minokawa 0 450,000,000 (1,327,681,101)
71 Moa 15,000,000 (21,812,692) 0
72 Moros 0 500,000,000 (1,516,613,965)
73 Moros Navy Issue 0 750,000,000 (0)
74 Muninn 75,000,000 (115,875,363) 0
75 Myrmidon 0 0
76 Naga 0 0
77 Naglfar 0 500,000,000 (1,513,952,128)
78 Naglfar Fleet Issue 0 750,000,000 (0)
79 Nemesis 25,000,000 (29,132,258) 0
80 Nereus 0 0
81 Nidhoggur 0 0
82 Nighthawk 150,000,000 (235,005,609) 0
83 Ninazu 0 400,000,000 (1,277,921,677)
84 Oneiros 180,000,000 (215,004,810) 0
85 Onyx 250,000,000 (324,233,247) 0
86 Oracle 0 0
87 Orthrus 0 0
88 Osprey 50,000,000 (55,274,581) 0
89 Phobos 250,000,000 (310,272,201) 0
90 Phoenix 0 500,000,000 (1,503,816,218)
91 Phoenix Navy Issue 0 750,000,000 (0)
92 Pilgrim 0 0
93 Pontifex 75,000,000 (87,038,933) 0
94 Porpoise 0 0
95 Procurer 0 0
96 Prophecy 0 0
97 Proteus 200,000,000 (227,160,697) 0
98 Purifier 25,000,000 (29,733,544) 0
99 Rapier 0 0
100 Raptor 20,000,000 (24,700,345) 0
101 Retribution 30,000,000  
102 Raven 150,000,000 (263,114,086) 0
103 Revelation 0 500,000,000 (1,597,301,722)
104 Revelation Navy Issue 0 750,000,000 (0)
105 Rokh 150,000,000 (283,505,344) 0
106 Rorqual 0 0
107 Sabre 50,000,000 (60,219,026) 0
108 Sacrilege 100,000,000 (145,920,283) 0
109 Scalpel 65,000,000 (69,150,756) 0
110 Scimitar 180,000,000 (214,797,932) 0
111 Scythe 50,000,000 (55,291,628) 0
112 Sigil 0 0
113 Sleipnir 140,000,000 (213,280,816) 0
114 Stabber 0 0
115 Stiletto 20,000,000 (23,899,691) 0
116 Stork 100,000,000 (112,935,958) 0
117 Taranis 20,000,000 (23,976,468) 0
118 Tempest 150,000,000 (259,393,301) 0
119 Tempest Fleet Issue 250,000,000 (362,349,933) 0
120 Tengu 200,000,000 (227,160,697) 0
121 Thanatos 0 0
122 Tornado 80,000,000 (124,025,680) 0
123 Vargur 1,000,000,000 0
124 Vexor 0 0
125 Vigil 15,000,000 (15,261,922) 0
126 Vulture 300,000,000 (386,820,468) 0
127 Zarmazd 250,000,000 (0) 0
128 Zirnitra 0 800,000,000 (0)
Link to comment
  • Silvitni changed the title to PLA SRP

第二种是军团舰队

1,在PLA SRP邮件列表申请,格式如下:

题目:tengu Loss
内容:
1. FC: Silvitni
2. KB:Kill: Silvitni (Tengu) 
3. PING: [O.E.G] Ninetales — 今天 01:47
@everyone fleet up

以上3项内容缺一不可,如果你只发送一个损船的连接, 没有其他信息, 特别是没有集结群的PING通知,你不会得到SRP

2,军团舰队补损标准:按照蜜蜂补损SHIT Stack金额进行补损,https://affordablecare.goonfleet.com/home/viewPayouts

3,温馨提示:联盟每月给每人有1B的SHIT STACK补损,别忘记去申请。

Link to comment
×
×
  • Create New...